各工場別設備
中国(上海)工場
成型部門
※画像をクリックすると大きく表示されます
| 圧力 | 台数 |
|---|---|
| 真空プレス成型機 250t | 12台 |
| 真空プレス成型機 200t | 18台 |
| 真空プレス成型機 100t | 26台 |
| 直圧プレス成型機 50t | 3台 |
| 直圧プレス成型機 60t | 2台 |
| ゴムインジェクション(横型) | 3台 |
| 打抜き用プレス機 | 2台 |
| スライスカット機 | 9台 |
| 横式押出成形機 | 3台 |
| 縦式押出成形機 | 1台 |
| 二次加硫用オーブン | 5台 |
| 試験用高温炉 | 1台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 58t | 2台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 80t | 2台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 120t | 1台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 150t | 1台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 160t | 3台 |
| 横型射出成型機(樹脂) 200t | 2台 |
練部門
※画像をクリックすると大きく表示されます
| 圧力 | 台数 |
|---|---|
| 混練り用ミキサー 実行容量55l | 1台 |
| 混練り用オープンロール 18インチ | 2台 |
| 混練り用オープンロール 16インチ | 2台 |
| 試験練りロール | 1台 |
| 原料ゴム裁断機 | 1台 |
| 材料裁断機 | 8台 |
品質部門
※画像をクリックすると大きく表示されます
ベトナム(ニンビン)工場
成型部門
※画像をクリックすると大きく表示されます
| 圧力 | 台数 |
|---|---|
| 真空プレス成型機 350t | 13台 |
| 真空プレス成型機 250t | 29台 |
| 真空プレス成型機 200t | 11台 |
| 真空プレス成型機 100t | 5台 |
| 真空プレス成型機 50t | 1台 |
| トムソン抜き装置 | 1台 |
| プレス打ち抜き機 | 2台 |
| スライスカット機 | 2台 |
| 二次加硫オーブン | 3台 |
| 押出成形機 | 2台 |
練部門
※画像をクリックすると大きく表示されます
| 圧力 | 台数 |
|---|---|
| ニーダー 55リットル | 1台 |
| ニーダー 3リットル | 1台 |
| 混練り用オープンロール 18インチ | 1台 |
| 混練り用オープンロール 16インチ | 1台 |
| 混練り用オープンロール 10インチ | 1台 |
| 試験練り用オープンロール | 2台 |
| 材料自動裁断機 | 1台 |
| 薬品計量システム | 1台 |
品質部門
※画像をクリックすると大きく表示されます

